Riskmatris baserad på STRIDE-hotanalys för GreenTyre Recycling AB. Sannolikhet och konsekvens bedöms på skalan Låg/Medel/Hög/Kritisk.
| Prio | Hot | STRIDE | Sannolikhet | Konsekvens | Risknivå | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ransomware mot SCADA | T, D | Hög | Kritisk | Kritisk | Segmentering, backup, EDR |
| 2 | PLC-programmanipulation | T, E | Medel | Kritisk | Kritisk | Nätverksisolering, segmentering |
| 3 | Obehörig fjärråtkomst | S, E | Hög | Hög | Hög | MFA, session recording, JIT-access |
| 4 | Dataläckage via Historian | I | Låg | Kritisk | Medel | Datadiod, klassificering |
| 5 | Supply chain-attack | T, S | Låg | Kritisk | Medel | Verifiering av uppdateringar, sandbox |
Risknivå = Sannolikhet × Konsekvens. Kritisk risknivå kräver omedelbar åtgärd (Prio 1). Hög risknivå åtgärdas inom 3 månader (Prio 2).